Overzicht CPOS professionals
CPOS lijst, geactualiseerd op 26 september 2023
Onderstaande tabel heeft 6 kolommen. Via mobiele telefoon of touchscreen kunt u handmatig scrollen. Bekijkt u de tabel op een ander beeldscherm? Onderaan de tabel is een scrollbalk, of raadpleeg de CPOS-lijst als pdf-bestand (171 kb).
Naam professional: | Concept- aanvraag categorie | Reguliere omgevings-vergunning OGV1 categorie | Reguliere omgevings-vergunning OGV2 categorie | Reguliere omgevings-vergunning OGV3 categorie | Uitgebreide omgevings- vergunning Bestemmingsplan categorie |
---|---|---|---|---|---|
BJZ.nu | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Huls Architecten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
VBT - Hendrik Visscher | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Hoeve Advies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vestus Bouwadvies | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Hulsplan | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
J. Dons Constructieadvies | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Tekenburo H. Mulder | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Omgevingsrecht Zuidema | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
VanWestreenen | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Roobeek Advies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
The Citadel Company | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nieuwenhuis Bouwontwerp - ISO construct | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Witpaard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pondera consult | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bouwkundig Teken- en Adviesbureau Klaas Boer | 2 | 2 | 2 | 2 | n.v.t. |
Buro SRO Oost BV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B+O Architectuur en Interieur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B+O Stedenbouw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Agrifirm NWE BV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BügelHajema | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lycens BV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hoorn Bouwadvies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jensen - Architectuur & Bouwkunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Architektenburo Guido Bakker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Breddels Architecten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cumela Advies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Groenveste BV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Buro De Haan BV | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Bouwkundig Tekenburo H.J. Boesenkool BV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poortman Makelaars | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dedem architectuur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1op1 Architectuur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Klussenbedrijf Huurman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bouwbedrijf A. Hokse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RHO Adviseurs voor leefruimte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aannemersbedrijf K. Slager | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eelerwoude | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geers ontwikkeling en Advies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Omgevingshuis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hulleman Bouwkundig Bureau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio voor Bouwkunst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Artec Architecten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Koezen Architecten Meppel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EDU-ARD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DBL Architectenbureau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rombou B.V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alfa Accountants en Adviseurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Van Dijk Ontwerp & Engineering | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gemeente Staphorst (voor eigen aanvragen) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oost 5 Architectuur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Heutink Ontwikkeling BV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visional Design | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
M-Tech Nederland BV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Buro Hollema | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
buRO - bureau voor ruimtelijke ordening | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EDOK-RO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LASSCHE planontwikkeling | Amersfoort | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JOHANHOFMAN Architect | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Team 2 studio voor de bouwkunst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KAW architecten en adviseurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brouwer Bureau Bouwkunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kubiek ruimtelijke plannen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bureau CK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Klaas Kooiker Aannemersbedrijf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aannemersbedrijf Henk Troost BV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gortemaker Algra Feenstra architects BV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bouwstudio Nieuwleusen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
De Omgevingsadviseurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B&V Bouwmeesters | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VanPijkerenBouw Ommen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 Het Atelier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BiedtRuimte BV1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CCS Energieadvies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EvertsenBouw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Binnen het CPOS is er sprake van 2 categorieën professionals:
Categorie 1
- Alle professionals die de CPOS overeenkomst hebben getekend;
- de gemeente toetst elke ingediende aanvraag;
- voordeel legestarief is van toepassing.
De professional die achtereenvolgend drie correcte aanvragen heeft ingediend en die ook door de gemeente zijn goedgekeurd, stroomt door naar categorie 2. Hij heeft zich, in de ogen van de gemeente, voldoende bewezen en krijgt het vertrouwen dat ook zijn volgende aanvragen correct worden ingediend.
Categorie 2
- In deze categorie zitten de professionals die zich ‘bewezen’ hebben;
- de gemeente toetst achteraf één van de drie ingediende aanvragen;
- voordeel legestarief is van toepassing;
- én reguliere aanvragen Omgevingsvergunning worden binnen 3 dagen geregeld.